Überall dort, wo an festen Reinigungsplätzen gearbeitet wird, empfiehlt sich die Installation einer stationären Hochdruckreinigeranlage.
Die Geräte können platzsparend an einer Wandhalterung oder auf einem Bodengestell montiert werden. Über ein Rohrleitungssystem ist die Versorgung mehrerer Zapfstellen zur Verwendung mit einer Lanze möglich.
Der langsam laufende Industriemotor mit Schutzklasse S1 und 100 % ED macht auch den härtesten Dauereinsatz möglich. Die Hochdruckpumpe der Qualitätsmarke Interpump in Kurbelwellenausführung ist mit einem Messingkopf und hochwertigen Keramikkolben ausgestattet.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Totalstopp-Funktion: Wird das Gerät 60 Minuten lang nicht betätigt, schaltet der Motor automatisch ab. Im Ruhemodus werden Leckagen im System erkannt und das Gerät abgeschaltet, wenn Undichtigkeiten vorhanden sind.
Serienausstattung
- Hochdruckschlauch zweilagig, 10 m
- stabile Hochdruckpistole
- Strahlrohr mit Wasserdüse und Düsenschutz
Modelle
Fix
Fix 150/21 |
Fix 200/15 |
|
Betriebsdruck | 170 bar | 220 bar |
Arbeitsdruck | 150 bar | 200 bar |
Fördermenge max. | 1.260 l/h | 900 l/h |
Wasserleistung | 21 l/min. | 15 l/min. |
Pumpendrehzahl | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. |
Zulauftemperatur | max. 60 °C | max. 60 °C |
Spannung | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P |
Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW |
Netzabsicherung | 16 Amp. | 16 Amp. |
Wasserzulaufdruck | 2-6 bar | 2-6 bar |
Maße L x B x H (cm) | 70 x 43 x 45 | 70 x 43 x 45 |
Gewicht (kg) | 95 | 95 |
Twin
Twin 150/21 |
Twin 140/30 |
Twin 200/21 |
Twin 200/30 |
|
Betriebsdruck | 2x 170 bar | 2x 160 bar | 2x 220 bar | 2x 220 bar |
Arbeitsdruck | 2x 150 bar | 2x 140 bar | 2x 200 bar | 2x 200 bar |
Fördermenge max. | 2x 1.260 l/h | 2x 1.800 l/h | 2x 1.260 l/h | 2x 1.800 l/h |
Wasserleistung | 2x 21 l/min. | 2x 30 l/min. | 2x 21 l/min. | 2x 30 l/min. |
Pumpendrehzahl | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. |
Zulauftemperatur | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C |
Spannung | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P |
Motorleistung | 2x 5,5 kW | 2x 7,5 kW | 2x 7,5 kW | 2x 11 kW |
Netzabsicherung | 32 Amp. | 32 Amp. | 32 Amp. | 63 Amp. |
Wasserzulaufdruck | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
Maße L x B x H (cm) | 100 x 60 x 174 | 100 x 60 x 174 | 100 x 60 x 174 | 100 x 60 x 174 |
Gewicht (kg) | 265 | 275 | 275 | 290 |
Master
Master 150/21 |
Master 200/15 |
Master 200/21 |
Master 200/30 |
|
Betriebsdruck | 170 bar | 220 bar | 220 bar | 220 bar |
Arbeitsdruck | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Fördermenge max. | 1.260 l/h | 900 l/h | 1.260 l/h | 1.800 l/h |
Wasserleistung | 21 l/min. | 15 l/min. | 21 l/min. | 30 l/min. |
Pumpendrehzahl | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. |
Zulauftemperatur | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C |
Spannung | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P |
Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Netzabsicherung | 16 Amp. | 16 Amp. | 32 Amp. | 32 Amp. |
Wasserzulaufdruck | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
Maße L x B x H (cm) | 126 x 60 x 76 | 126 x 60 x 76 | 126 x 60 x 76 | 126 x 60 x 76 |
Gewicht (kg) | 200 | 200 | 205 | 210 |
Sitemaster
Sitemaster 150/21 |
Sitemaster 200/15 |
Sitemaster 200/21 |
Sitemaster 200/30 |
|
Betriebsdruck | 170 bar | 220 bar | 220 bar | 220 bar |
Arbeitsdruck | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Fördermenge max. | 1.260 l/h | 900 l/h | 1.260 l/h | 1.800 l/h |
Wasserleistung | 21 l/min. | 15 l/min. | 21 l/min. | 30 l/min. |
Pumpendrehzahl | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. | 1.450 U/min. |
Zulauftemperatur | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C | max. 60 °C |
Spannung | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P |
Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Netzabsicherung | 16 Amp. | 16 Amp. | 32 Amp. | 32 Amp. |
Wasserzulaufdruck | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
Maße L x B x H (cm) | 165 x 55 x 85 | 165 x 55 x 85 | 165 x 55 x 85 | 165 x 55 x 85 |
Gewicht (kg) | 220 | 220 | 225 | 230 |